| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Bestimmung von Cyanursäure ist insofern wichtig, als Cyanursäure als Chlorstabilisator verwendet wird. Der ideale Cyanursäure-Wert... |  | Eisen führt zu Ablagerungen und Korrosion sowie zu einer rötlich-bräunlichen Verfärbung des Wassers. |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Chlor ist das am weitesten verbreitete Desinfektionsmittel. Dessen Effizienz hängt vom pH-Wert ab. |  | Chlor ist das am weitesten verbreitete Desinfektionsmittel. Dessen Effizienz hängt vom pH-Wert ab. |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Chlor ist das am weitesten verbreitete Desinfektionsmittel. Dessen Effizienz hängt vom pH-Wert ab. |  | Chlor ist das am weitesten verbreitete Desinfektionsmittel. Dessen Effizienz hängt vom pH-Wert ab. |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Chlor ist das am weitesten verbreitete Desinfektionsmittel. Dessen Effizienz hängt vom pH-Wert ab. |  | Die Gesamthärte gibt Aufschluss über die Konzentration an gelösten Calcium- und Magnesiumsalzen. Bei einer zu hohen Wasserhärte treten... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Gesamthärte gibt Aufschluss über die Konzentration an gelösten Calcium- und Magnesiumsalzen. Bei einer zu hohen Wasserhärte treten... |  | Die Gesamthärte gibt Aufschluss über die Konzentration an gelösten Calcium- und Magnesiumsalzen. Bei einer zu hohen Wasserhärte treten... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Alternativverfahren zur Desinfektion verwenden die Kupfer/Silber-Ionisierung. Bei solchen Anlagen ist der Kupfergehalt regelmässig zu... |  | Ozon wird zur Desinfektion und Oxidation des Schwimmbadwassers eingesetzt. Der Ozonwert im Beckenwasser darf maximal 0,05 mg/l betragen. |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | pH ist einer der wichtigsten, routinemässig zu erfassenden chemischen Parametern. Der erlaubte pH-Bereich von Schwimmbadwasser liegt... |  | pH ist einer der wichtigsten, routinemässig zu erfassenden chemischen Parametern. Der erlaubte pH-Bereich von Schwimmbadwasser liegt... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | |
 | Eisen führt zu Ablagerungen und Korrosion sowie zu einer rötlich-bräunlichen Verfärbung des Wassers. |
|
|
|
| |