| | | | | | | |
 | Hier erhalten Sie ein Analoges Hygrometer mit Synthetik-Haar. Das Gehäuse ist mit einem Metallring versehen und grau lackiert. Durchmesser... |  | Die Elektronische Wetterstation "EWS-165" von Hama mit integrierter Uhr- und Kalenderfunktion hat einen Messbereich von 20°C bis +60°C. |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Hama Elektronische Wetterstation "EWS-330" für digitale Wetterbeobachtung und exakter Uhrzeit (DCF-Funkuhr) bietet Anschlußmöglichkeiten... |  | Die elektronische Wetterstation "EWS 800" ist ein digitales Wetterbeobachtungsgerät sowie eine exakte DCF-Funkuhr mit dem Sie alle wichtigen... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Das Hama LCD-Thermo-/Hygrometer "TH-100" für die digitale Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit, Wochentag, Datum hat einen... |  | Das Hama LCD-Thermo-/Hygrometer "TH-200" für die digitale Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit, Wochentag, Datum, Temperaturverlauf... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Das Innen- /Außen Thermo- und Hygrometer misst die Außentemperatur und Luftfeuchte über ein Kabel. Es zeigt Ihnen neben der aktuellen... |  | Das Pocket-Thermo-Hygrometer kommt im handlichen, kleinen Format. Es lässt sich daher bequem mitführen und ist jederzeit einsetzbar... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Kompaktes, digitales Thermometer und Hygrometer |  | Profi-Thermo- und Hygrometer mit Alarmfunktion, Datenlogger und PC-Schnittstelle zur Überwachung von Temperatur und Feuchte, Anzeige... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Dieses Thermometer/Hygrometer mit USB ist ideal zur Messwertüberwachung für Transport und Lagerung gemäß HACCP. Sehr gut geeignet auch... |  | Das Thermo-Hygro-Messgerät T-625 ist ein Präzisions-Gerät mit integriertem, langzeitstabilem Feuchte-Fühlerkopf. Es ist ein sehr gutes... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | |
 | Das präzise Hygrometer T-608-H2 ist Feuchte-, Taupunkt- und Temperatur-Messgerät in einem. Mit einer Genauigkeit von +/- 0,1°c und +/-... |
|
|
|
| |