| | | | | | | |
 | Die 4-Ring-Leitfähigkeitssonde mit inetgriertem Temepratursensor eignet sich für die folgenden Messgeräte: Leitfähigkeits-Handmessgerät... |  | Die 4-Ring-Leitfähigkeitssonde mit inetgriertem Temepratursensor eignet sich für die folgenden Messgeräte: Leitfähigkeits-Handmessgerät... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Ersatzsonde HI 73311 ist eine robuste Graphit-Elektrode mit einer hohen Resistenz gegen Salzablagerungen. |  | Die passende Ersatz-Elektrode für die pH-Messgeräte "pH/Redox/ºC-Tester", "pHep 4", "pHep 5" und den Kombitestern. |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | Die kombinierte Redox-Elektrode HI 31x1 mit Glaskörper, Platin-Elektrodenstift und einfacher Referenz eignet sich für allgemeine Laboranwendungen. |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die kombinierte Redox-Elektrode HI 44x0 mit Kunststoffkörper, Gold-Elektrodenstift und einfacher Referenz eignet sich für z.B. für Oxidantien... |  | Die kombinierte Redox-Elektrode HI 32x0 mit Kunststoffkörper, Platin-Elektrodenstift und einfacher Referenz eignet sich für Trinkwasser... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Der passende Leitfähigkeits-Sensor für die Multiparameter-Sonde HI 769828. |  | Der passende pH- / Redox-Sensor für die Multiparameter-Sonde HI 769828. |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Ersatzektrode für die pH-Messgeräte HI 9120, HI 9124 und HI 8314. |  | Der passende pH-Sensor für die Multiparameter-Sonde HI 769828, einfache Referenz, nicht nachfüllbar. |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | Der passende Sauerstoff-Sensor für die Multiparameter-Sonde HI 769828. |
| |
Preis auf Anfrage | |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Sonde für das Multiparameter-Handmessgerät HI 9828. |  | Die Widerstandssonde HI-3316D mit integriertem Temperatursensor passt zu dem Leitfähigkeits-Handmessgerät HI-87314. |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
Preis auf Anfrage | |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die kombinierte pH-Elektrode HI 11x1 mit Glaskörper, einfacher Referenz und schneller Ansprechzeit eignet sich für Allgemeine Laboranwendungen. |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Foodcare pH/°C Elektrode für HI 99161 mit integriertem Temperaturfühler und 1 m Festkabel besitzt einen pH-Messbereich von 0 bis... |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die kombinierte pH-Elektrode HI 104x mit Glaskörper und doppelter Referenz eignet sich für Allgemeine Laboranwendungen, bei verschmutzten... |  | |
| |
| |
| |
| | |