| | | | | | | |
 | Das Kalibrierkit pH 7,01 und 1.382 ppm (mg/l) enthält jeweils 10 Portionsbeutel mit pH 7,01 Pufferlösung und TDS-Wert-Kalibrierlösung... |  | Das Kalibrierkit pH 7,01 und 1.413 µS/cm enthält jeweils 10 Portionsbeutel mit pH 7,01 Pufferlösung und Leitwert-Kalibrierlösung 1.413... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Das Kalibrierkit pH 7,01 und 1.500 ppm (mg/l) enthält jeweils 10 Portionsbeutel mit pH 7,01 Pufferlösung und TDS-Wert-Kalibrierlösung... |  | pH-Check-Lösung zur Kontrolle von Elektroden. Geeignet für die Mutliparameter-Handmessger-äte HI 9811-5 und Hi 9813-6. |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Das pH-Kalibrierkit pH 4,01 und pH 7,01 enthält je 5 Beutel pH 7,01 und pH 10,01. Die Reagenzmenge eines Beutels reicht für einen Kalibrierungvorgang,... |  | Das pH-Kalibrierkit pH 7,01 und pH 10,01 enthält je 5 Beutel pH 7,01 und pH 10,01. Die Reagenzmenge eines Beutels reicht für einen Kalibrierungvorgang,... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Pufferlösung pH 1,86 ist in zwei verschiedenen Gebindegrößen (230 ml und 500 ml) erhältlich. |  | Die Pufferlösung pH 10,01 ist in vier verschiedenen Gebindegrößen und zusätzlich mit Analysezertifikat in der 500 ml Flasche erhältlich. |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Pufferlösung pH 10,01 sind in einem praktischen 20 ml Beutel. Die Reagenzmenge eines Beutels reicht für einen Kalibrierungvorgang.... |  | Die Pufferlösung pH 4,01 ist in vier verschiedenen Gebindegrößen und zusätzlich mit Analysezertifikat in der 500 ml Flasche erhältlich. |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Pufferlösung pH 4,01 sind in einem praktischen 20 ml Beutel. Die Reagenzmenge eines Beutels reicht für einen Kalibrierungvorgang.... |  | Die Pufferlösung pH 6,86 ist in vier verschiedenen Gebindegrößen und zusätzlich mit Analysezertifikat in der 500 ml Flasche erhältlich. |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Pufferlösung pH 6,86 sind in einem praktischen 20 ml Beutel. Die Reagenzmenge eines Beutels reicht für einen Kalibrierungvorgang.... |  | Die Pufferlösung pH 7,01 ist die am häufigsten benötige Pufferlösung, vier verschiedenen Gebindegrößen und zusätzlich mit Analysezertifikat... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Pufferlösung pH 7,01 sind in einem praktischen 20 ml Beutel. Die Reagenzmenge eines Beutels reicht für einen Kalibrierungvorgang.... |  | Bei Messungen im alkalischen Milieu können Sie die Pufferlösungen pH 9,18 zusätzlich zu den Pufferlösungen pH 10 verwenden. Dies bedeutet... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | |
 | Die Pufferlösung pH 9,18 sind in einem praktischen 20 ml Beutel. Die Reagenzmenge eines Beutels reicht für einen Kalibrierungvorgang.... |
|
|
|
| |